News | Kontakt | Sitemap | Impressum

 
 

Ergebnisse

Home
Wir über uns
Kontakt
News
Termine
Training
Ergebnisse
Bestenlisten
Highlights
Gästebuch
Laufstrecken

Offizieller Sponsor:
HWL GmbH

74847 Obrigheim-Asbach

Home · Ergebnisse · Training 2012

 Training 2012


 

Stand: 30.04.12
40 Trainingseinheiten (489 km)

 

Platz*   Name Teilnahmen Kilometer
1. (1.) Bruno 36 414
2. (2.) Elisabeth 33 379
3. (4.) Gerhard 25 274
4. (5.) Gerd 24 337
5. (6.) Michael 24 296
6. (3.) Gunnar 23 258
7. (9.) Helga 20 243
8. (7.) Sonja 18 197
9. (8.) Bernd 15 170
10. (11.) Jörn 12 136
11. (12.) Gerhard E. 11 129
12. (13.) Jörg K. 11 123
13. (15.) Jürgen T. 9 94
14. (17.) Johannes 8 94
15. (21.) Vanessa 7 87
16. (12.) Lenard 7 83
17. (18.) Roger 7 82
18. (16.) Heike 7 80
19. (13.) Luisa 7 76
20. (20.) Gritt 7 60
21. (19.) Klaus E. 6 71
22. (24.) Maren 3 49
23. (22.) Jürgen F. 3 33
24. (25.) Heiko M. 2 29
25. (22.) Andreas E. 2 22
26. (-) Reinhard 1 12

* In Klammern die Platzierung im vorherigen Monat.
 
   
 
   
 
 

© Copyright 2009-2012 Lauftreff Asbach

 
 

 

godaddy web statistics